Región | Distrito | Comuna | Cargo | Nombre |
---|---|---|---|---|
15 | 01 | ARICA | PRESIDENTE | SILVA VERGARA HERIBERTO DAVID |
15 | 01 | ARICA | VICEPRESIDENTE | MONDACA NAVARRETE JORGE FERNANDO |
15 | 01 | ARICA | VICEPRESIDENTE | VACANTE |
15 | 01 | ARICA | SECRETARIO | GUACUCANO MOLLO EDITH NISIDA |
15 | 01 | ARICA | TESORERO | LOREDO ARREY FRANCISCO JAVIER |
1 | 02 | ALTO HOSPICIO | PRESIDENTE | CACERES ARAYA RENE DANIEL |
1 | 02 | ALTO HOSPICIO | VICEPRESIDENTE | GONZALEZ RIVERA ROSA ELENA |
1 | 02 | ALTO HOSPICIO | VICEPRESIDENTE | ZUÑIGA MORALES ESTELINDA DEL CARMEN |
1 | 02 | ALTO HOSPICIO | SECRETARIO | MARIN ORTIZ YASMINA PATRICIA |
1 | 02 | ALTO HOSPICIO | TESORERO | ROJAS CONTRERAS VERONICA FIDELIA |
1 | 02 | CAMIÑA | PRESIDENTE | LINARES SALAZAR MANUEL PAUL |
1 | 02 | CAMIÑA | VICEPRESIDENTE | CHOQUE MAMANI EMILIANO VICENTE |
1 | 02 | CAMIÑA | VICEPRESIDENTE | VACANTE |
1 | 02 | CAMIÑA | SECRETARIO | RIVEROS SALAMANCA ANTONIA GLAFIRA |
1 | 02 | CAMIÑA | TESORERO | CAIPA ARANIBAR CLAUDIA ISABEL |
1 | 02 | HUARA | PRESIDENTE | CORTEZ ZEGARRA LUIS BENJAMIN |
1 | 02 | HUARA | VICEPRESIDENTE | VACANTE |
1 | 02 | HUARA | VICEPRESIDENTE | VACANTE |
1 | 02 | HUARA | SECRETARIO | BALTAZAR BALTAZAR ROMINA LORETO |
1 | 02 | HUARA | TESORERO | BALTAZAR LUCAY MELISSA KEYLA |
1 | 02 | IQUIQUE | PRESIDENTE | HERVAS LOPEZ ALFREDO HERMOJENES |
1 | 02 | IQUIQUE | VICEPRESIDENTE | ILLANES PETERSEN FELIPE ERNESTO |
1 | 02 | IQUIQUE | VICEPRESIDENTE | CHONG GONZALEZ PAOLA LORENA |
1 | 02 | IQUIQUE | SECRETARIO | GODOY RIVERA LUIS ENRIQUE |
1 | 02 | IQUIQUE | TESORERO | CERDA RAMIREZ ELOY BERNARDINO |
1 | 02 | PICA | PRESIDENTE | PEÑALOZA SALAS LORETO JESUS |
1 | 02 | PICA | VICEPRESIDENTE | GUTIERREZ ELOY JOSE ALEXIS |
1 | 02 | PICA | VICEPRESIDENTE | GUZMAN AMARO SANDRA VANESSA |
1 | 02 | PICA | SECRETARIO | CARO GALLARDO PAOLA ANDREA |
1 | 02 | PICA | TESORERO | SILVA ZEGARRA MARIELA ALEJANDRA |
1 | 02 | POZO ALMONTE | PRESIDENTE | POVEDA PEMPELFORT GIOVANA ANDREA |
1 | 02 | POZO ALMONTE | VICEPRESIDENTE | LEIVA BARRA DARLING DAYAN |
1 | 02 | POZO ALMONTE | VICEPRESIDENTE | VACANTE |
1 | 02 | POZO ALMONTE | SECRETARIO | MAMANI CHALLAPA EDUARDO IGNACIO |
1 | 02 | POZO ALMONTE | TESORERO | ESPINOZA OSSANDON IRMA CONSUELO |
2 | 03 | CALAMA | PRESIDENTE | MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO |
2 | 03 | CALAMA | VICEPRESIDENTE | VILCHES ROJAS JOSE ANTONIO |
2 | 03 | CALAMA | VICEPRESIDENTE | DIAZ BRACAMONTE JOSE ALEJANDRO |
2 | 03 | CALAMA | SECRETARIO | TAPIA PEREZ JUBITZA KEREN |
2 | 03 | CALAMA | TESORERO | GUTIERREZ BARTOLO EUGENIO CARLOS |
2 | 03 | TOCOPILLA | PRESIDENTE | ULLOA CACERES MARIA EUGENIA |
2 | 03 | TOCOPILLA | VICEPRESIDENTE | SORE MORENO MILITZA IRIS |
2 | 03 | TOCOPILLA | VICEPRESIDENTE | ALVAREZ SALINAS PATRICIO ORLANDO |
2 | 03 | TOCOPILLA | SECRETARIO | TAPIA HERRERA EDWIN ANTONIO |
2 | 03 | TOCOPILLA | TESORERO | AGUILAR MEJIAS CARLA ARIELA |
2 | 04 | ANTOFAGASTA | PRESIDENTE | RODRIGUEZ CORTES JORGE EDWARDS |
2 | 04 | ANTOFAGASTA | VICEPRESIDENTE | DIAZ GALLO EMA ELCIRA |
2 | 04 | ANTOFAGASTA | VICEPRESIDENTE | DONOSO MORALES MARGARITA DEL CARMEN |
2 | 04 | ANTOFAGASTA | SECRETARIO | MARTINEZ MARTINEZ EMPERATRIZ DEL CAR |
2 | 04 | ANTOFAGASTA | TESORERO | ASTUDILLO PEREZ SARA |
3 | 05 | DIEGO DE ALMAGRO | PRESIDENTE | OSBEN MIRANDA FELIPE ANDRES |
3 | 05 | DIEGO DE ALMAGRO | VICEPRESIDENTE | RIVERA RIVERA JUAN ALBERTO |
3 | 05 | DIEGO DE ALMAGRO | VICEPRESIDENTE | VACANTE |
3 | 05 | DIEGO DE ALMAGRO | SECRETARIO | BARRAZA TOBAR EVELYN PAOLA |
3 | 05 | DIEGO DE ALMAGRO | TESORERO | ZEPEDA ZEPEDA MARITA SCARLETT |
3 | 06 | VALLENAR | PRESIDENTE | CASTRO PASTENES ALEXIS PATRICIO |
3 | 06 | VALLENAR | VICEPRESIDENTE | TORRES GUERRA INGRID VIRGINIA |
3 | 06 | VALLENAR | VICEPRESIDENTE | VACANTE |
3 | 06 | VALLENAR | SECRETARIO | GALLARDO LEDEZMA DAVID CRISTOBAL |
3 | 06 | VALLENAR | TESORERO | BONETT SIMON SAIDA MARIA |
4 | 07 | ANDACOLLO | PRESIDENTE | BERRIOS BERRIOS ERIC MAURICIO |
4 | 07 | ANDACOLLO | VICEPRESIDENTE | JERALDO RAMOS ANA ALEJANDRA |
4 | 07 | ANDACOLLO | VICEPRESIDENTE | LEMUS VALENCIA PABLO CESAR |
4 | 07 | ANDACOLLO | SECRETARIO | CASTILLO MILLA ALEJANDRA ANDREA |
4 | 07 | ANDACOLLO | TESORERO | MORAN TOLEDO DANIEL DONALD |
4 | 07 | LA SERENA | PRESIDENTE | CONZUE ORTIZ PATRICIA DEL CARMEN |
4 | 07 | LA SERENA | VICEPRESIDENTE | ABETT-LATORRE CASTILLO MARIA ETELVIN |
4 | 07 | LA SERENA | VICEPRESIDENTE | VACANTE |
4 | 07 | LA SERENA | SECRETARIO | RODRIGUEZ PINILLA EDUARDO ANDRES |
4 | 07 | LA SERENA | TESORERO | VILLAR IBACACHE JORGE PAULINO |
4 | 07 | PAIHUANO | PRESIDENTE | CHILCUMPA JIMENEZ SOLANGELA NOEMI |
4 | 07 | PAIHUANO | VICEPRESIDENTE | ALVAREZ PIÑA JOEL ELIAS |
4 | 07 | PAIHUANO | VICEPRESIDENTE | ROJAS RODRIGUEZ RUTH VERONICA |
4 | 07 | PAIHUANO | SECRETARIO | ROJAS FERNANDEZ ELIZABETH DANIELA |
4 | 07 | PAIHUANO | TESORERO | PEREZ PACHECO SERGIO ALFREDO |
4 | 07 | VICUÑA | PRESIDENTE | PINTO TORRES CRISTIAN AMADOR |
4 | 07 | VICUÑA | VICEPRESIDENTE | VACANTE |
4 | 07 | VICUÑA | VICEPRESIDENTE | VACANTE |
4 | 07 | VICUÑA | SECRETARIO | AGUIRRE VALENCIA LUIS ALEJANDRO |
4 | 07 | VICUÑA | TESORERO | FLORES SALAS MARCELA DE LOURDES |
4 | 08 | COQUIMBO | PRESIDENTE | CORTES VARELA VICENTE IGNACIO |
4 | 08 | COQUIMBO | VICEPRESIDENTE | CUADRA CORTES LUIS ALEJANDRO |
4 | 08 | COQUIMBO | VICEPRESIDENTE | ARACENA NAVARRO MARIA ISABEL |
4 | 08 | COQUIMBO | SECRETARIO | AVARIA GARCIA MICHAEL ANTHONY |
4 | 08 | COQUIMBO | TESORERO | SILVA MIRANDA SILVIA ERMINDA |
4 | 08 | OVALLE | PRESIDENTE | AGUILERA BUSTAMANTE ANTONIO ANDRES |
4 | 08 | OVALLE | VICEPRESIDENTE | DABER GODOY ALEJANDRO AUGUSTO |
4 | 08 | OVALLE | VICEPRESIDENTE | VACANTE |
4 | 08 | OVALLE | SECRETARIO | AGUIRRE ROJAS MAIKEL CLAUDIO |
4 | 08 | OVALLE | TESORERO | ARAYA RUBINA ISAMAR CRISTINA |
4 | 09 | COMBARBALA | PRESIDENTE | DIAZ AGUILERA CLAUDIO ANDRES |
4 | 09 | COMBARBALA | VICEPRESIDENTE | SANTOS HERRERA NILDA MARGOT |
4 | 09 | COMBARBALA | VICEPRESIDENTE | VACANTE |
4 | 09 | COMBARBALA | SECRETARIO | ALVAREZ PALMA ELIANA ESTER |
4 | 09 | COMBARBALA | TESORERO | CARVAJAL CORTES PATRICIO |
4 | 09 | ILLAPEL | PRESIDENTE | BRICEÑO OLIVARES LUIS FIDEL |
4 | 09 | ILLAPEL | VICEPRESIDENTE | VACANTE |
4 | 09 | ILLAPEL | VICEPRESIDENTE | VACANTE |
4 | 09 | ILLAPEL | SECRETARIO | ADARO RAMIREZ FERNANDO ANTONIO |
4 | 09 | ILLAPEL | TESORERO | FERNANDEZ ALVAREZ CAROLINA PILAR |
4 | 09 | LOS VILOS | PRESIDENTE | HERRERA FLORES JAIME DEL CARMEN |
4 | 09 | LOS VILOS | VICEPRESIDENTE | VACANTE |
4 | 09 | LOS VILOS | VICEPRESIDENTE | VACANTE |
4 | 09 | LOS VILOS | SECRETARIO | CARVAJAL VENECIANO FABIAN ARTURO |
4 | 09 | LOS VILOS | TESORERO | MUÑOZ OLIVARES ELVIRA CONSTANZA |
4 | 09 | SALAMANCA | PRESIDENTE | FLORES CONTRERAS MANUEL DE LA CRUZ |
4 | 09 | SALAMANCA | VICEPRESIDENTE | MONDACA AGUILERA JUAN CARLOS |
4 | 09 | SALAMANCA | VICEPRESIDENTE | TORO OLIVARES JAVIER ALBERTO |
4 | 09 | SALAMANCA | SECRETARIO | BRICEÑO SALINAS JACQUELINE DEL CARME |
4 | 09 | SALAMANCA | TESORERO | MERINO DONOSO TADEO ANTONIO |
5 | 10 | CALERA | PRESIDENTE | VERGARA CABRERA DIEGO ALEJANDRO |
5 | 10 | CALERA | VICEPRESIDENTE | VARAS LEIVA MARCO ANTONIO |
5 | 10 | CALERA | VICEPRESIDENTE | VACANTE |
5 | 10 | CALERA | SECRETARIO | DIAZ CABRERA ALANM LEONARDO |
5 | 10 | CALERA | TESORERO | VERA ROMAN DANIEL VICTOR |
5 | 10 | HIJUELAS | PRESIDENTE | AROS PEREZ CARLOS RODRIGO |
5 | 10 | HIJUELAS | VICEPRESIDENTE | VACANTE |
5 | 10 | HIJUELAS | VICEPRESIDENTE | VACANTE |
5 | 10 | HIJUELAS | SECRETARIO | BRITO BELOZO RODRIGO |
5 | 10 | HIJUELAS | TESORERO | VILLARROEL HUERTA KATRIN FABIOLA |
5 | 10 | LA LIGUA | PRESIDENTE | IBACACHE IBACACHE JUAN BAUTISTA |
5 | 10 | LA LIGUA | VICEPRESIDENTE | MORENO FLORES SONIA BEATRIZ |
5 | 10 | LA LIGUA | VICEPRESIDENTE | VEGA VERGARA PATRICIO HUGO |
5 | 10 | LA LIGUA | SECRETARIO | ZAMORA ARREDONDO SEBASTIAN ALEXIS |
5 | 10 | LA LIGUA | TESORERO | ARREDONDO ARAYA MARCELA DEL ROSARIO |
5 | 10 | NOGALES | PRESIDENTE | YAÑEZ PELAY TOMAS FRANCISCO |
5 | 10 | NOGALES | VICEPRESIDENTE | YAÑEZ VALENCIA JUAN DOMINGO |
5 | 10 | NOGALES | VICEPRESIDENTE | VACANTE |
5 | 10 | NOGALES | SECRETARIO | GOMEZ ESPINOZA JORGE EDUARDO |
5 | 10 | NOGALES | TESORERO | REYES CISTERNAS RICARDO ANDRES |
5 | 10 | PAPUDO | PRESIDENTE | ARCOS ARENAS JORGE ANDRES |
5 | 10 | PAPUDO | VICEPRESIDENTE | MATURANA ENCINA SANDRA XIMENA |
5 | 10 | PAPUDO | VICEPRESIDENTE | ALLENDES ARAYA ALICIA MARGARITA |
5 | 10 | PAPUDO | SECRETARIO | PIÑA CARDENAS MARIO ANDRES |
5 | 10 | PAPUDO | TESORERO | REINOSO FIGUEROA DORIS RUTH |
5 | 10 | PUCHUNCAVÍ | PRESIDENTE | ZAMORA ESCOBAR MARYOLEN ELIZABETH |
5 | 10 | PUCHUNCAVÍ | VICEPRESIDENTE | ARAYA GARCIA VICTOR HUGO |
5 | 10 | PUCHUNCAVÍ | VICEPRESIDENTE | INZUNZA LARENAS SANDRA SOLEDAD |
5 | 10 | PUCHUNCAVÍ | SECRETARIO | PARENTTI LUAN ORIELLE REGINA |
5 | 10 | PUCHUNCAVÍ | TESORERO | SANTIBAÑEZ SOBARZO ANA CONSUELO |
5 | 10 | QUILLOTA | PRESIDENTE | REBOLAR RIVAS JOSE ANTONIO |
5 | 10 | QUILLOTA | VICEPRESIDENTE | GODOY ANDERSON CRISTIAN MARCELO |
5 | 10 | QUILLOTA | VICEPRESIDENTE | UGALDE SOZA FRANKLIN CAMILO |
5 | 10 | QUILLOTA | SECRETARIO | ZAMORA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
5 | 10 | QUILLOTA | TESORERO | CERDA SCHNEIDER CRISTIAN CARLOS |
5 | 10 | ZAPALLAR | PRESIDENTE | ILABACA GONZALEZ PATRICIA XIMENA |
5 | 10 | ZAPALLAR | VICEPRESIDENTE | FIGUEROA CONTRERAS CLAUDIO HERNALDO |
5 | 10 | ZAPALLAR | VICEPRESIDENTE | HERNANDEZ VALDEBENITO ROBERT ANTONIO |
5 | 10 | ZAPALLAR | SECRETARIO | JARPA BROWN LORETO MARIA |
5 | 10 | ZAPALLAR | TESORERO | ASENJO CASTRO JUANA LASTENIA |
5 | 11 | CATEMU | PRESIDENTE | VERGARA VICENCIO HUMBERTO FABIAN |
5 | 11 | CATEMU | VICEPRESIDENTE | GONZALEZ SILVA JESSICA ALEJANDRA |
5 | 11 | CATEMU | VICEPRESIDENTE | VERGARA VICENCIO GODOLIVA ESTER |
5 | 11 | CATEMU | SECRETARIO | TAUCANO PEREZ MARIA LORETO |
5 | 11 | CATEMU | TESORERO | ALBORNOZ VARGAS FRANCISCO JAVIER |
5 | 11 | LOS ANDES | PRESIDENTE | VARGAS SALAS RODRIGO SERAPIO |
5 | 11 | LOS ANDES | VICEPRESIDENTE | SANCHEZ VASQUEZ SERGIO LENIN |
5 | 11 | LOS ANDES | VICEPRESIDENTE | VACANTE |
5 | 11 | LOS ANDES | SECRETARIO | VILLARROEL HENRIQUEZ CLAUDIA ELENA |
5 | 11 | LOS ANDES | TESORERO | IBACACHE ASTORGA MARIA ALEJANDRA |
5 | 11 | PUTAENDO | PRESIDENTE | ORTIZ HENRIQUEZ MIGUEL IGNACIO |
5 | 11 | PUTAENDO | VICEPRESIDENTE | AHUMADA HENRIQUEZ CLAUDIA ALEJANDRA |
5 | 11 | PUTAENDO | VICEPRESIDENTE | GALLARDO LAZCANO DOMINGO JULIAN |
5 | 11 | PUTAENDO | SECRETARIO | SILVA ARANDA HECTOR MARCELO |
5 | 11 | PUTAENDO | TESORERO | BARRERA ORDENES MARCELO ALEJANDRO |
5 | 11 | SAN FELIPE | PRESIDENTE | ESTAY DONOSO JOSE ANDRES |
5 | 11 | SAN FELIPE | VICEPRESIDENTE | FERRARI CASTRO CAROLINA LUIGINA |
5 | 11 | SAN FELIPE | VICEPRESIDENTE | CONTRERAS VILLARREAL DANILO URBANO |
5 | 11 | SAN FELIPE | SECRETARIO | VASQUEZ ALLENDES BRIAN GRUBER |
5 | 11 | SAN FELIPE | TESORERO | ECHEVERRIA MORAGA JUAN CARLOS |
5 | 12 | LIMACHE | PRESIDENTE | ROJAS MOYA BORIS IVAN |
5 | 12 | LIMACHE | VICEPRESIDENTE | LEIVA ZAMORA ALEJANDRO ARIEL |
5 | 12 | LIMACHE | VICEPRESIDENTE | PIOVANO MAZZEI MARIA PIA |
5 | 12 | LIMACHE | SECRETARIO | SALEM SOLIS AMAL DEL CARMEN |
5 | 12 | LIMACHE | TESORERO | FLORES CASTILLO GINO ALEJANDRO |
5 | 12 | OLMUÉ | PRESIDENTE | PABLO ARAYA YOLANDA FATIMA |
5 | 12 | OLMUÉ | VICEPRESIDENTE | VACANTE |
5 | 12 | OLMUÉ | VICEPRESIDENTE | VACANTE |
5 | 12 | OLMUÉ | SECRETARIO | MUÑOZ URRUTIA SONIA DEL CARMEN |
5 | 12 | OLMUÉ | TESORERO | ROTH ITURRIAGA RODOLFO |
5 | 12 | QUILPUÉ | PRESIDENTE | TADRES RIVERA ALEXIS ALFREDO |
5 | 12 | QUILPUÉ | VICEPRESIDENTE | DE LA FUENTE DIAZ ENRIQUE EDUARDO |
5 | 12 | QUILPUÉ | VICEPRESIDENTE | VACANTE |
5 | 12 | QUILPUÉ | SECRETARIO | MONROY TOLEDO ANGELA DEL PILAR |
5 | 12 | QUILPUÉ | TESORERO | CEA PEREZ MIRIAM DEL CARMEN |
5 | 12 | VILLA ALEMANA | PRESIDENTE | MORGADO OYARZUN ROBERTO CARLOS |
5 | 12 | VILLA ALEMANA | VICEPRESIDENTE | OYARZO MORGADO HOMERO ALEJANDRO |
5 | 12 | VILLA ALEMANA | VICEPRESIDENTE | MAZUELA BARROS RAMON EDUARDO |
5 | 12 | VILLA ALEMANA | SECRETARIO | TAUCAN CABRERA CLAUDIO ANDRES |
5 | 12 | VILLA ALEMANA | TESORERO | VELASQUEZ TAUCAN PATRICIA KARINA |
5 | 13 | VALPARAÍSO | PRESIDENTE | VATTUONE GARCES ALEX |
5 | 13 | VALPARAÍSO | VICEPRESIDENTE | ANTUNEZ MUÑOZ LIDIA CECILIA |
5 | 13 | VALPARAÍSO | VICEPRESIDENTE | VACANTE |
5 | 13 | VALPARAÍSO | SECRETARIO | POBLETE GONZALEZ JULIA ISABEL |
5 | 13 | VALPARAÍSO | TESORERO | CONTRERAS NEIRA LEONARDO BRUNO |
5 | 14 | CONCÓN | PRESIDENTE | URBINA MUÑOZ EDUARDO FRANCISCO |
5 | 14 | CONCÓN | VICEPRESIDENTE | MENDEZ RABANAL VICTOR MANUEL |
5 | 14 | CONCÓN | VICEPRESIDENTE | VACANTE |
5 | 14 | CONCÓN | SECRETARIO | SANGUESA BLAZQUEZ CAROLINA MARIA |
5 | 14 | CONCÓN | TESORERO | GASTO ROSSELOT ENRIQUE |
5 | 14 | VIÑA DEL MAR | PRESIDENTE | MONTERSINO SAN MARTIN CARLOS PAOLO |
5 | 14 | VIÑA DEL MAR | VICEPRESIDENTE | VACANTE |
5 | 14 | VIÑA DEL MAR | VICEPRESIDENTE | VACANTE |
5 | 14 | VIÑA DEL MAR | SECRETARIO | FERNANDEZ GONZALEZ SUSSY SOLANGE |
5 | 14 | VIÑA DEL MAR | TESORERO | QUIROZ CROVETTO ALEXIS ANGELINO |
5 | 15 | SAN ANTONIO | PRESIDENTE | ZAMORANO ARAVENA LORENA PAOLA |
5 | 15 | SAN ANTONIO | VICEPRESIDENTE | CABELLO GRANIFO SILVANA MARLENE |
5 | 15 | SAN ANTONIO | VICEPRESIDENTE | GOMEZ GALINDO MYRIAM DEL CARMEN |
5 | 15 | SAN ANTONIO | SECRETARIO | ZAMORANO ARRATIA PAOLA EMILIA |
5 | 15 | SAN ANTONIO | TESORERO | ALVAREZ FUENTES VERONICA ANGELICA |
5 | 15 | SANTO DOMINGO | PRESIDENTE | GONZALEZ LABBE RAMON ENRIQUE |
5 | 15 | SANTO DOMINGO | VICEPRESIDENTE | RODRIGUEZ BRAVO MATIAS FRANCISCO |
5 | 15 | SANTO DOMINGO | VICEPRESIDENTE | VACANTE |
5 | 15 | SANTO DOMINGO | SECRETARIO | DEWULF JIMENEZ MONICA VICTORIA |
5 | 15 | SANTO DOMINGO | TESORERO | ROMERO NILO KATHERINNE LEONOR |
13 | 16 | COLINA | PRESIDENTE | RAMOS VALDERAS JOSE LUIS |
13 | 16 | COLINA | VICEPRESIDENTE | VARGAS ESPINOZA JUAN RICARDO |
13 | 16 | COLINA | VICEPRESIDENTE | ORELLANA GAETE CECILIA DEL CARMEN |
13 | 16 | COLINA | SECRETARIO | VIDAL GODOY MARCELO REINALDO |
13 | 16 | COLINA | TESORERO | RIVERA DIAZ RAMON ERNESTO |
13 | 16 | LAMPA | PRESIDENTE | ROCA CASANOVA MILAGRO |
13 | 16 | LAMPA | VICEPRESIDENTE | VACANTE |
13 | 16 | LAMPA | VICEPRESIDENTE | VACANTE |
13 | 16 | LAMPA | SECRETARIO | HERRERA MAULEN FABIOLA ALEJANDRA |
13 | 16 | LAMPA | TESORERO | JACQUE CONTRERAS CLAUDIA ANDREA |
13 | 16 | PUDAHUEL | PRESIDENTE | CARDENAS LIZAMA BIENVENIDA DEL CARME |
13 | 16 | PUDAHUEL | VICEPRESIDENTE | FUENTES ESTRADA PEDRO IGNACIO |
13 | 16 | PUDAHUEL | VICEPRESIDENTE | VACANTE |
13 | 16 | PUDAHUEL | SECRETARIO | MALLEA ORTEGA CRISTIAN ZACARIAS |
13 | 16 | PUDAHUEL | TESORERO | MICHEA GALVEZ ELEN ROSSANA |
13 | 16 | QUILICURA | PRESIDENTE | VEGA CURINAO CAMILA ANTONIA |
13 | 16 | QUILICURA | VICEPRESIDENTE | SAEZ BELMAR CLAUDIO FRANCISCO |
13 | 16 | QUILICURA | VICEPRESIDENTE | VACANTE |
13 | 16 | QUILICURA | SECRETARIO | VICUÑA MALDONADO CONSTANZA XIMENA |
13 | 16 | QUILICURA | TESORERO | OTAROLA LEON NEBBIA PAULINA |
13 | 17 | CONCHALÍ | PRESIDENTE | JARA SOTO MONICA BETZABE |
13 | 17 | CONCHALÍ | VICEPRESIDENTE | CACERES HERRERA MYRIAM DEL CARMEN |
13 | 17 | CONCHALÍ | VICEPRESIDENTE | VACANTE |
13 | 17 | CONCHALÍ | SECRETARIO | CORREA NUÑEZ RICARDO MANUEL |
13 | 17 | CONCHALÍ | TESORERO | UNDURRAGA GUERRA CARLOS ELIAS |
13 | 17 | HUECHURABA | PRESIDENTE | GUTIERREZ PIÑONES TERESA VERONICA |
13 | 17 | HUECHURABA | VICEPRESIDENTE | VACANTE |
13 | 17 | HUECHURABA | VICEPRESIDENTE | VACANTE |
13 | 17 | HUECHURABA | SECRETARIO | AGUAYO HARAN MARIA TERESA |
13 | 17 | HUECHURABA | TESORERO | LATORRE WONG JENNIFFER DEL CARMEN |
13 | 18 | CERRO NAVIA | PRESIDENTE | BERNAL ROJAS NUBIA ANGELICA |
13 | 18 | CERRO NAVIA | VICEPRESIDENTE | VACANTE |
13 | 18 | CERRO NAVIA | VICEPRESIDENTE | VACANTE |
13 | 18 | CERRO NAVIA | SECRETARIO | VARGAS BERRIOS ADRIANA DEL PILAR |
13 | 18 | CERRO NAVIA | TESORERO | VALDERRAMA TARRES ROSA NELLY |
13 | 18 | LO PRADO | PRESIDENTE | PEÑA YAÑEZ ELCIRA DEL CARMEN |
13 | 18 | LO PRADO | VICEPRESIDENTE | VACANTE |
13 | 18 | LO PRADO | VICEPRESIDENTE | VACANTE |
13 | 18 | LO PRADO | SECRETARIO | ZOLA CORVALAN PABLO IGNACIO |
13 | 18 | LO PRADO | TESORERO | MORAN BAHAMONDES CATALINA |
13 | 18 | QUINTA NORMAL | PRESIDENTE | LAGOS RAMIREZ SERGIO ANDRES |
13 | 18 | QUINTA NORMAL | VICEPRESIDENTE | VACANTE |
13 | 18 | QUINTA NORMAL | VICEPRESIDENTE | VACANTE |
13 | 18 | QUINTA NORMAL | SECRETARIO | MORAN ARCE ELADIO ANDRES |
13 | 18 | QUINTA NORMAL | TESORERO | CONTRERAS GALLEGUILLOS JOSE FELIPE |
13 | 19 | INDEPENDENCIA | PRESIDENTE | SAEZ ACUÑA GLORIA ANDREA |
13 | 19 | INDEPENDENCIA | VICEPRESIDENTE | AMAYA AYALA JORGE PATRICIO |
13 | 19 | INDEPENDENCIA | VICEPRESIDENTE | AREVALO GUTIERREZ MARILUZ DEL CARMEN |
13 | 19 | INDEPENDENCIA | SECRETARIO | HERRERA ALVAREZ CAROLINA ANDREA |
13 | 19 | INDEPENDENCIA | TESORERO | VALENZUELA ARANEDA MARIO ABRAHAM |
13 | 19 | RECOLETA | PRESIDENTE | VALDERRAMA MELENDEZ JUAN CARLOS |
13 | 19 | RECOLETA | VICEPRESIDENTE | BARRERA MIRANDA GERARDO RICARDO |
13 | 19 | RECOLETA | VICEPRESIDENTE | BARCO SANCHEZ MARIA ELENA |
13 | 19 | RECOLETA | SECRETARIO | BORQUEZ BORQUEZ LIDIA JEANNETTE |
13 | 19 | RECOLETA | TESORERO | URBINA REYES NELSON ORLANDO |
13 | 20 | CERRILLOS | PRESIDENTE | JIMENEZ RETAMAL JUAN DE DIOS |
13 | 20 | CERRILLOS | VICEPRESIDENTE | ESCOBAR MARIN MARCELO MIGUEL |
13 | 20 | CERRILLOS | VICEPRESIDENTE | ORTIZ MORAGA ENRIQUE HERNAN |
13 | 20 | CERRILLOS | SECRETARIO | LEYTON CHAVEZ CARMEN GLORIA |
13 | 20 | CERRILLOS | TESORERO | CAVIERES GARRIDO THELMA ELIZABETH |
13 | 20 | ESTACIÓN CENTRAL | PRESIDENTE | RIVAS VIDAL PATRICIO |
13 | 20 | ESTACIÓN CENTRAL | VICEPRESIDENTE | GONZALEZ ORDENES FRANCISCO JAVIER |
13 | 20 | ESTACIÓN CENTRAL | VICEPRESIDENTE | VACANTE |
13 | 20 | ESTACIÓN CENTRAL | SECRETARIO | BOGGERO FERIA FRANCISCO JAVIER |
13 | 20 | ESTACIÓN CENTRAL | TESORERO | RUBIO LEPE MONICA BERNARDITA |
13 | 20 | MAIPÚ | PRESIDENTE | ROMAN MUÑOZ CARLOS ANTONIO |
13 | 20 | MAIPÚ | VICEPRESIDENTE | MARDONES ORMAZABAL CARLOS MANUEL |
13 | 20 | MAIPÚ | VICEPRESIDENTE | CORTES ALLEN MARIO ARTURO |
13 | 20 | MAIPÚ | SECRETARIO | ORTEGA NEGUIMAN MIRIAM LUZ |
13 | 20 | MAIPÚ | TESORERO | ORTEGA PARADA EDUARDO LEONEL |
13 | 21 | ÑUÑOA | PRESIDENTE | EJSMENTEWICZ VALERO YAN ESTEBAN |
13 | 21 | ÑUÑOA | VICEPRESIDENTE | VACANTE |
13 | 21 | ÑUÑOA | VICEPRESIDENTE | VACANTE |
13 | 21 | ÑUÑOA | SECRETARIO | CORADA LUIS JOCELYN |
13 | 21 | ÑUÑOA | TESORERO | BARRAZA BRUNA SANDRA MINERVA |
13 | 21 | PROVIDENCIA | PRESIDENTE | CERVANTES ROJAS LUIS GONZALO |
13 | 21 | PROVIDENCIA | VICEPRESIDENTE | VERDUGO BADILLA ANA DELIA |
13 | 21 | PROVIDENCIA | VICEPRESIDENTE | ULLOA WEXMAN ALVARO DAVID |
13 | 21 | PROVIDENCIA | SECRETARIO | BRUNETTI NUÑEZ CRISTOFER MARCELO |
13 | 21 | PROVIDENCIA | TESORERO | DELMAS FLORIMO SEBASTIAN ANDRES |
13 | 23 | LAS CONDES | PRESIDENTE | FARIÑA CAMPUSANO JESSICA BERTA |
13 | 23 | LAS CONDES | VICEPRESIDENTE | HADAD ACEVEDO LUIS ANTONIO |
13 | 23 | LAS CONDES | VICEPRESIDENTE | CAMARADA VARGAS IVANA ANDREA |
13 | 23 | LAS CONDES | SECRETARIO | PINTO ROTH IGNACIO ANDRES |
13 | 23 | LAS CONDES | TESORERO | VACANTE |
13 | 23 | LO BARNECHEA | PRESIDENTE | CONTRERAS SILVA MAKARENA FERNANDA |
13 | 23 | LO BARNECHEA | VICEPRESIDENTE | OLIVARES ESPARZA MARIELA DEL PILAR |
