Región | Distrito | Cargo | Nombre | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II | 3 | Presidente | Maldonado Perez Claudio Antonio | |||||
II | 3 | Primer Vicepresidente | Perez Guaman Jorge Orlando | |||||
II | 3 | Segundo Vicepresidente | Aguilera Jopia Tamara Thais | |||||
II | 3 | Secretario | Lugo Nina Marisol Salome | |||||
II | 3 | Tesorero | Gallardo Gallardo Cristian Andres | |||||
II | 4 | Presidente | Torres Belma Alberto Rodolfo | |||||
II | 4 | Primer Vicepresidente | Vacante | |||||
II | 4 | Segundo Vicepresidente | Mondaca Diaz Maria Valeska | |||||
II | 4 | Secretario | Fernandez Cuevas Wladimir Anselmo | |||||
II | 4 | Tesorero | Perez Sanchez Ximena Alejandra | |||||
III | 5 | Presidente | Portilla Tabilo Jessica Del Carmen | |||||
III | 5 | Primer Vicepresidente | Aguirre Herrera Eliana Carolina | |||||
III | 5 | Segundo Vicepresidente | Rojas Bown Cinthia Lisbeth | |||||
III | 5 | Secretario | Lingua Moreno Maria Soledad | |||||
III | 5 | Tesorero | Chamorro Peña Victor Antonio | |||||
III | 6 | Presidente | Castro Pastenes Alexis Patricio | |||||
III | 6 | Primer Vicepresidente | Gallardo Martinez Rodrigo Nicolas | |||||
III | 6 | Segundo Vicepresidente | Alvarez Alvarez Javiera Andrea | |||||
III | 6 | Secretario | Bernier Sanhueza Lisette Evelyn | |||||
III | 6 | Tesorero | Hidalgo Urrutia Patricia Idilia | |||||
IV | 7 | Presidente | Lazo Barrio Emilio Ignacio | |||||
IV | 7 | Primer Vicepresidente | Ahumaga Gallardo Ana Maria | |||||
IV | 7 | Segundo Vicepresidente | Carreño Arias Mario Antonio | |||||
IV | 7 | Secretario | Jeraldo Ramos Ana Alejandra | |||||
IV | 7 | Tesorero | Castagneto Arancibia Marcelo Leopold | |||||
IV | 8 | Presidente | Vicencio Lopez Oguer Robert | |||||
IV | 8 | Primer Vicepresidente | Avaria Garcia Michael Anthony | |||||
IV | 8 | Segundo Vicepresidente | Hernandez Muñoz Rodrigo Jorge | |||||
IV | 8 | Secretario | Aguirre Rojas Max Waldo | |||||
IV | 8 | Tesorero | De La Paz Diaz Johana Alejandra | |||||
IV | 9 | Presidente | Ahumada Godoy Astrid Angelica | |||||
IV | 9 | Primer Vicepresidente | Vacante | |||||
IV | 9 | Segundo Vicepresidente | Vacante | |||||
IV | 9 | Secretario | Gonzalez Dabed Eduardo Andres | |||||
IV | 9 | Tesorero | Rojas Ahumada Constanza Francisca | |||||
V | 10 | Presidente | Ibacache Ibacache Juan Bautista | |||||
V | 10 | Primer Vicepresidente | Adasme Donoso Claudia Rosario | |||||
V | 10 | Segundo Vicepresidente | Rebolar Rivas Jose Antonio | |||||
V | 10 | Secretario | Hernandez Valdebenito Robert Antonio | |||||
V | 10 | Tesorero | Nuñez Moran Cesar Antonio | |||||
V | 11 | Presidente | Ferrari Castro Carolina Luigina | |||||
V | 11 | Primer Vicepresidente | Gonzalez Rojas Mesala | |||||
V | 11 | Segundo Vicepresidente | Cura Cordova Jorge Eduardo | |||||
V | 11 | Secretario | Hernandez Rubilar Luisa Corina | |||||
V | 11 | Tesorero | Gallardo Gallardo Gerardo Felipe | |||||
V | 12 | Presidente | Tadres Rivera Alexis Alfredo | |||||
V | 12 | Primer Vicepresidente | Molina Galvez Guillermo Cesar | |||||
V | 12 | Segundo Vicepresidente | Barrientos Castillo Jose Ramon | |||||
V | 12 | Secretario | Salem Solis Amal Del Carmen | |||||
V | 12 | Tesorero | Desbordes Salces Francisca | |||||
V | 13 | Presidente | Contreras Neira Leonardo Bruno | |||||
V | 13 | Primer Vicepresidente | Rojas Castillo Raul Antonio | |||||
V | 13 | Segundo Vicepresidente | Osorio Teao Hector Mario | |||||
V | 13 | Secretario | Cordova Castro Tania Veronica | |||||
V | 13 | Tesorero | Antunez Muñoz Lidia Cecilia | |||||
V | 14 | Presidente | Gonzalez Brito Luis Eduardo | |||||
V | 14 | Primer Vicepresidente | Otterstein Neira Erika Carla | |||||
V | 14 | Segundo Vicepresidente | Vacante | |||||
V | 14 | Secretario | Verschae Verschae Marcelo Enrique | |||||
V | 14 | Tesorero | Machuca Telles Mariela De Lourdes | |||||
V | 15 | Presidente | Gonzalez Candia Marco Antonio | |||||
V | 15 | Primer Vicepresidente | Abarca Troncoso Sergio Enrique | |||||
V | 15 | Segundo Vicepresidente | Verdala Urzua Marco Antonio | |||||
V | 15 | Secretario | Mira Astete Rene Osvaldo | |||||
V | 15 | Tesorero | Romero Nilo Katherinne Leonor | |||||
RM | 16 | Presidente | Ortuzar Novoa Graciela Fernanda | |||||
RM | 16 | Primer Vicepresidente | Araos Serey Michael Andres | |||||
RM | 16 | Segundo Vicepresidente | Vacante | |||||
RM | 16 | Secretario | Lizama Castillo Luis Alejandro | |||||
RM | 16 | Tesorero | Lohse Silva Claudio Enrique | |||||
RM | 17 | Presidente | Osorio Vergara Monica Alejandra | |||||
RM | 17 | Primer Vicepresidente | Pereira Villegas Luis Eleazar | |||||
RM | 17 | Segundo Vicepresidente | Hernandez Cornejo Luis Eduardo | |||||
RM | 17 | Secretario | Gutierrez Piñones Teresa Veronica | |||||
RM | 17 | Tesorero | Aguayo Haran Maria Teresa | |||||
RM | 18 | Presidente | Duran Espinoza Jorge Andres | |||||
RM | 18 | Primer Vicepresidente | Moran Sepulveda Camilo Anibal | |||||
RM | 18 | Segundo Vicepresidente | Labra Sanhueza Juan Hernan | |||||
RM | 18 | Secretario | Moreno Cruz Celin Antonio | |||||
RM | 18 | Tesorero | Contreras Galleguillos Jose Felipe | |||||
RM | 19 | Presidente | Alvarez Ruiz Sandra Numir | |||||
RM | 19 | Primer Vicepresidente | Salame Saldias Fernando Rene | |||||
RM | 19 | Segundo Vicepresidente | Barco Sanchez Rodrigo Alejandro | |||||
RM | 19 | Secretario | Valderrama Melendez Juan Carlos | |||||
RM | 19 | Tesorero | Mesa Solis Marcelo Ricardo | |||||
RM | 20 | Presidente | Sepulveda Torres Alejandra | |||||
RM | 20 | Primer Vicepresidente | Jimenez Retamal Juan De Dios | |||||
RM | 20 | Segundo Vicepresidente | Rodriguez Rabin Ana Luisa | |||||
RM | 20 | Secretario | Perez Munita Monica Solange | |||||
RM | 20 | Tesorero | Rubio Lepe Monica Bernardita | |||||
RM | 21 | Presidente | Benavides Araneda Guido Omar | |||||
RM | 21 | Primer Vicepresidente | Risopatron Larrain Monica Elena | |||||
RM | 21 | Segundo Vicepresidente | Seguel Torres Perla Marina | |||||
RM | 21 | Secretario | Balmaceda Caceres Fernando Andres | |||||
RM | 21 | Tesorero | Palma Rodriguez Rosa Blanca | |||||
RM | 22 | Presidente | Ramirez Calquin Maria Jose | |||||
RM | 22 | Primer Vicepresidente | Miranda Aravena Carmen Del Pilar | |||||
RM | 22 | Segundo Vicepresidente | Acuña Villagra Alejandro Antonio | |||||
RM | 22 | Secretario | Muñoz Yañez Hugo Rodrigo | |||||
RM | 22 | Tesorero | Fuentes Quezada Fernando | |||||
RM | 23 | Presidente | Daly Dagorret Cristian Ignacio | |||||
RM | 23 | Primer Vicepresidente | Jankelevich Waisbein David Manuel | |||||
RM | 23 | Segundo Vicepresidente | Cortes Bustamante Alberto Enrique | |||||
RM | 23 | Secretario | Marambio Del Canto Angela Claudia | |||||
RM | 23 | Tesorero | Hadad Acevedo Luis Antonio | |||||
RM | 24 | Presidente | Guerrero Martinez Sara Ailyn | |||||
RM | 24 | Primer Vicepresidente | Mora Vega Claudia Patricia | |||||
RM | 24 | Segundo Vicepresidente | Sanchez Pino Ignacio Gabriel | |||||
RM | 24 | Secretario | Pereira Gonzalez Felipe Ignacio | |||||
RM | 24 | Tesorero | Alburquenque Huerta Gonzalo Antonio | |||||
RM | 25 | Presidente | Galleguillos Medina Alicia Elizabeth | |||||
RM | 25 | Primer Vicepresidente | Vacante | |||||
RM | 25 | Segundo Vicepresidente | Vacante | |||||
RM | 25 | Secretario | Lopez Perez Camila Paz | |||||
RM | 25 | Tesorero | Concha Valenzuela Rosa Irene | |||||
RM | 26 | Presidente | Lagos Vidal Leticia Marioly | |||||
RM | 26 | Primer Vicepresidente | Vacante | |||||
RM | 26 | Segundo Vicepresidente | Vacante | |||||
RM | 26 | Secretario | Vidal Duarte Orlando Daniel | |||||
RM | 26 | Tesorero | Mancilla Mejias Felipe Eduardo | |||||
RM | 27 | Presidente | Avila Araya Eduardo Matias | |||||
RM | 27 | Primer Vicepresidente | Espinoza Hernandez Eleonora Esther | |||||
RM | 27 | Segundo Vicepresidente | Hernandez Espinosa Francisco Javier | |||||
RM | 27 | Secretario | Marin Morales Judith Makarena | |||||
RM | 27 | Tesorero | Vasquez Acuña Marjorie Sasyamin | |||||
RM | 28 | Presidente | Saavedra Alarcon Luis Cristobal | |||||
RM | 28 | Primer Vicepresidente | Ponti Rissetti Maria Valeria | |||||
RM | 28 | Segundo Vicepresidente | Onofri Salinas Ana Carolina | |||||
RM | 28 | Secretario | Flores Osorio Rodrigo Fernando | |||||
RM | 28 | Tesorero | Pino Muñoz Giovanni Alain | |||||
RM | 29 | Presidente | Codina Powers German | |||||
RM | 29 | Primer Vicepresidente | Chocair Lahsen Mireya Lorena | |||||
RM | 29 | Segundo Vicepresidente | Pezoa Alvarez Luis Hernan | |||||
RM | 29 | Secretario | Ortega Soto Paula Graciela | |||||
RM | 29 | Tesorero | Faundez Fuentes Claudia Del Pilar | |||||
RM | 30 | Presidente | Salame Morales Patricio Ariel | |||||
RM | 30 | Primer Vicepresidente | Lobos Herrera Juan Maximiliano | |||||
RM | 30 | Segundo Vicepresidente | Vacante | |||||
RM | 30 | Secretario | Zamorano Arancibia Juana Del Carmen | |||||
RM | 30 | Tesorero | Mendoza Vargas Francisco Javier | |||||
RM | 31 | Presidente | Slaibe Rojas Menandro Ivan | |||||
RM | 31 | Primer Vicepresidente | Giuliucci Sanchez Jose Andres | |||||
RM | 31 | Segundo Vicepresidente | Valenzuela Erazo Mario Orlando | |||||
RM | 31 | Secretario | Salinas Aguilera Maria Constanza De | |||||
RM | 31 | Tesorero | Leiva Lissembart Hernan Antonio | |||||
VI | 32 | Presidente | Lazo Rojas Patricia Pia | |||||
VI | 32 | Primer Vicepresidente | Jorquera Urzua Mario Arturo | |||||
VI | 32 | Segundo Vicepresidente | Orueta De Val Maria Del Carmen | |||||
VI | 32 | Secretario | Acevedo Droguett Milena Carolina | |||||
VI | 32 | Tesorero | Sanchez Sanchez Danilo Osvaldo | |||||
VI | 33 | Presidente | Sanchez Vergara Felix Andres | |||||
VI | 33 | Primer Vicepresidente | Gutierrez Sepulveda Julio Cesar | |||||
VI | 33 | Segundo Vicepresidente | Muñoz Guevara Guillermo Claudio | |||||
VI | 33 | Secretario | Ibarra Gonzalez Cristian Enrique | |||||
VI | 33 | Tesorero | Cabezas Diaz Sandra Lucia | |||||
VI | 34 | Presidente | Iriarte Donoso Luz Maria | |||||
VI | 34 | Primer Vicepresidente | Palma Gonzalez Marcia Tatiana | |||||
VI | 34 | Segundo Vicepresidente | Maturana Silva Sebastian Ignacio | |||||
VI | 34 | Secretario | Miranda Gonzalez Ivan Marcelo | |||||
VI | 34 | Tesorero | Contreras Jorquera Gerardo Esteban | |||||
VI | 35 | Presidente | Gonzalez Gonzalez Hans Eugenio | |||||
VI | 35 | Primer Vicepresidente | Lira Fara Gloria Viviana | |||||
VI | 35 | Segundo Vicepresidente | Vacante | |||||
VI | 35 | Secretario | Campos Santibañez Jose Luis | |||||
VI | 35 | Tesorero | Oyarzun Fuentes Jimena Marcela | |||||
VII | 36 | Presidente | Gutierrez Valdes Carmen Gloria | |||||
VII | 36 | Primer Vicepresidente | Allende Carrasco Claricio Augusto | |||||
VII | 36 | Segundo Vicepresidente | Espinoza Cerpa Ariel Juvenal | |||||
VII | 36 | Secretario | Pulido Baeza Maria Teresa | |||||
VII | 36 | Tesorero | Medina Muñoz Francisco Alejandro | |||||
VII | 37 | Presidente | Castillo Arancibia Gerardo Nicolas | |||||
VII | 37 | Primer Vicepresidente | Rojas Orellana Gladys De Las Mercede | |||||
VII | 37 | Segundo Vicepresidente | Gomez Linconao Pablo Ignacio | |||||
VII | 37 | Secretario | Diaz Retamal Alfredo Mauricio | |||||
VII | 37 | Tesorero | Donoso Aravena Kamila Ignacia | |||||
VII | 38 | Presidente | Guajardo Oyarce Americo Gustavo | |||||
VII | 38 | Primer Vicepresidente | Galvez Rebolledo Oscar Ramon | |||||
VII | 38 | Segundo Vicepresidente | Rojas Valdes Rodrigo Andres | |||||
VII | 38 | Secretario | Salinas Adriazola Valery Francisca | |||||
VII | 38 | Tesorero | Rojas Estrada Roberto Ignacio | |||||
VII | 39 | Presidente | Meza Vasquez Mario Alejandro | |||||
VII | 39 | Primer Vicepresidente | Lopez Balduzzi Maria Yolanda | |||||
VII | 39 | Segundo Vicepresidente | Gonzalez Villalobos Rodrigo Leopoldo | |||||
VII | 39 | Secretario | Palma Leal Eva Del Carmen | |||||
VII | 39 | Tesorero | Gutierrez Sanchez Monica De Las Merc | |||||
XVI | 41 | Presidente | Garrido Sanhueza Francisco Javier | |||||
XVI | 41 | Primer Vicepresidente | Ferrada Canto Yeniffer Pamela | |||||
XVI | 41 | Segundo Vicepresidente | Lopez Behar Camila Paz | |||||
XVI | 41 | Secretario | Cofre Suarez Manuel Enrique | |||||
XVI | 41 | Tesorero | San Martin Baeza Manuel Jesus | |||||
XVI | 42 | Presidente | Moya Venegas Patricio Francisco | |||||
XVI | 42 | Primer Vicepresidente | Torres Ovalle Nicolas Alfonso | |||||
XVI | 42 | Segundo Vicepresidente | Merino Paredes Regina Claudia | |||||
XVI | 42 | Secretario | Arriagada Moraga Gabriel Andres | |||||
XVI | 42 | Tesorero | Campos Gutierrez Nelson Jacinto | |||||
VII | 43 | Presidente | Etchevers Flores Claudio Fabian | |||||
VII | 43 | Primer Vicepresidente | Henriquez Arriagada Oscar Elias | |||||
VII | 43 | Segundo Vicepresidente | Vacante | |||||
VII | 43 | Secretario | Contreras Reyes Robert Andres | |||||
VII | 43 | Tesorero | Riquelme Fonseca Claudia De Las Merc | |||||
VII | 44 | Presidente | Moncada Osorio Lorena Herminne | |||||
VII | 44 | Primer Vicepresidente | Abarzua Calabrano Maria Zulema | |||||
VII | 44 | Segundo Vicepresidente | Troncoso Salinas Monica Isabel Alejandra | |||||
VII | 44 | Secretario | Martinez Stenger Ruben Andres | |||||
VII | 44 | Tesorero | Valdebenito Rojas Mario Enrique | |||||
VII | 45 | Presidente | Rodriguez Campos Luis Arturo | |||||
VII | 45 | Primer Vicepresidente | Tapia Verdugo Gabriela Elizabeth | |||||
VII | 45 | Segundo Vicepresidente | Vacante | |||||
VII | 45 | Secretario | Arancibia Zumelzu Patricio Antonio | |||||
VII | 45 | Tesorero | Sandoval Cabezas Alejandro Andres | |||||
VII | 46 | Presidente | Sandoval Ruiz Veronica Alicia | |||||
VII | 46 | Primer Vicepresidente | Peña Peña Jose Esteban | |||||
VII | 46 | Segundo Vicepresidente | Guerrero Rifo Gabriel Ernesto | |||||
VII | 46 | Secretario | Veloso Muñoz Paulina Natalia | |||||
VII | 46 | Tesorero | Cruz Figueroa Maria Cyntia Beatriz | |||||
VII | 47 | Presidente | Jara Hernandez Magaly Del Carmen | |||||
VII | 47 | Primer Vicepresidente | Badilla Cofre Patricio Alejandro | |||||
VII | 47 | Segundo Vicepresidente | Valenzuela Martinez Duverlis Vicente | |||||
VII | 47 | Secretario | Peña Gutierrez Diego Francisco | |||||
VII | 47 | Tesorero | Andrade Arias Madelin Maryori | |||||
IX | 48 | Presidente | Badilla Espinoza Leonardo Enrique | |||||
IX | 48 | Primer Vicepresidente | Alonso Levio Juan Esteban | |||||
IX | 48 | Segundo Vicepresidente | Rathgeb Fuentes Rosanna Jeannette | |||||
IX | 48 | Secretario | Veloso Aguilar Marcelo Enrique | |||||
IX | 48 | Tesorero | Gutierrez Saavedra Maria Elizabeth | |||||
IX | 49 | Presidente | Saenz Moreno Camila Valentina | |||||
IX | 49 | Primer Vicepresidente | Greenhill Schifferli Cristian Alejan | |||||
IX | 49 | Segundo Vicepresidente | Tropa Sandoval Edison Emilio | |||||
IX | 49 | Secretario | Poblete Escobar Rossmary Cleer | |||||
IX | 49 | Tesorero | Gutierrez Jara Carlos Nicolas | |||||
IX | 50 | Presidente | Cifuentes Norambuena Ana Del Pilar | |||||
IX | 50 | Primer Vicepresidente | Cid Olivares Freddy Esteban | |||||
IX | 50 | Segundo Vicepresidente | Araneda Villagran Ines Del Carmen | |||||
IX | 50 | Secretario | Gibson Tepper Carol Anne | |||||
IX | 50 | Tesorero | Ramirez Soto Juan Eduardo | |||||
IX | 51 | Presidente | Leal Lincopil Fabiola Raquel Del Pil | |||||
IX | 51 | Primer Vicepresidente | Rapiman Marin Anselmo Alejandro | |||||
IX | 51 | Segundo Vicepresidente | Vacante | |||||
IX | 51 | Secretario | Vinez Jara Ana Maria | |||||
IX | 51 | Tesorero | Saez Escamilla Luis Aurelio | |||||
IX | 52 | Presidente | Barra Matamala Carlos Reinaldo | |||||
IX | 52 | Primer Vicepresidente | Astete Mermoud Pablo Santiago | |||||
IX | 52 | Segundo Vicepresidente | Vacante | |||||
IX | 52 | Secretario | Casas-cordero Norambuena Franci Paol | |||||
IX | 52 | Tesorero | Sabugal Saldaña Sonia Miriam | |||||
XIV | 54 | Presidente | Puebla Urrutia Jacqueline Elisea | |||||
XIV | 54 | Primer Vicepresidente | Schmeisser Muñoz Mario Andres | |||||
XIV | 54 | Segundo Vicepresidente | Espinosa Vasquez Rodrigo Eduardo | |||||
XIV | 54 | Secretario | Helmrich Von Elgott Pinninghoff Fernando | |||||
XIV | 54 | Tesorero | Astroza Guajardo Richard Erito | |||||
X | 55 | Presidente | Rehbein Caerols Alejandro Teodoro | |||||
X | 55 | Primer Vicepresidente | Paredes Nilian Elisabeth De Lourdes | |||||
X | 55 | Segundo Vicepresidente | Keim Zottele Pilar Del Rocio | |||||
X | 55 | Secretario | Sepulveda Muñoz Rodrigo Osvaldo | |||||
X | 55 | Tesorero | Vasquez Jaramillo Francisco Neftali | |||||
X | 56 | Presidente | Winkler Hechenleitner Eduardo Ernesto | |||||
X | 56 | Primer Vicepresidente | Arismendi Valenzuela Javier Ignacio | |||||
X | 56 | Segundo Vicepresidente | Vacante | |||||
X | 56 | Secretario | Opitz Vergara Fredy Arnoldo | |||||
X | 56 | Tesorero | Aguilar Vega Cintia Alejandra | |||||
X | 57 | Presidente | Duhart Oyarzo Charles Hubert | |||||
X | 57 | Primer Vicepresidente | Sanchez Marin Cristina Victoria | |||||
X | 57 | Segundo Vicepresidente | Vacante | |||||
X | 57 | Secretario | Ojeda Vargas Matias Eduardo | |||||
X | 57 | Tesorero | Navarro Bustamante Nelson Christian | |||||
X | 58 | Presidente | Candia Barrientos Julio Lincoln | |||||
X | 58 | Primer Vicepresidente | Jara Vera Manuel Alejandro | |||||
X | 58 | Segundo Vicepresidente | Tapia Gatti Ignacio Alejandro | |||||
X | 58 | Secretario | Vargas Vargas Pablo Alexis | |||||
X | 58 | Tesorero | Maldonado Vargas Camilo Andres | |||||
XI | 59 | Figueroa Gallardo Ada Leonor | ||||||
XI | 59 | Perez Aros Gabriel Emir | ||||||
XI | 59 | Silva Barrera Diego Enrique | ||||||
XI | 59 | Villavicencio Ponce Paula Andrea |
ARTICULO 25º.- Serán facultades y obligaciones de la Directiva Distrital, las siguientes:
a) Dirigir y responder del adecuado funcionamiento de las organizaciones comunales y funcionales del Partido, que operen en el distrito.
b) Dar cumplimiento a las instrucciones de la Directiva Nacional.
c) Proponer al Consejo Distrital planes de acción política y, una vez aprobados, ponerlos en ejecución.
d) Rendir cuenta a lo menos, una vez al año, al Consejo Distrital de las actividades que se desarrollen en el distrito y, en general de su gestión, de la situación política y electoral del mismo.
e) Cuidar por que los afiliados del Partido, dentro del respectivo Distrito, sean debida, oportuna y periódicamente informados de las actividades del Partido y de sus planteamientos frente al acontecer político. Asimismo, deberá preocuparse de la debida formación doctrinaria de ellos.
f) Velar porque las Directivas Comunales mantengan actualizado el registro de afiliados de sus respectivas comunas, informando semestralmente a la Secretaría General, o cuando esta se lo solicite.
g) Someter al conocimiento del Tribunal Regional las faltas graves a la ética o disciplina partidaria en que incurra cualquiera de los miembros del Partido.
h) Exponer, a través de su Presidente o de quien lo subrogue ante la Comisión Política los fundamentos de los proyectos de acuerdo adoptados por el Consejo Distrital, en conformidad a la letra h) del artículo anterior.
i) Convocar a sesiones ordinarias de Consejo Distrital, a lo menos, una vez al mes.
j) Todas las demás facultades que este Estatuto, la reglamentación interna y las instrucciones de la Directiva Nacional le otorguen.