Región | Nombre | Cargo |
---|---|---|
XV | Bernal Peralta Jorge Francisco | Presidente |
XV | Flores Maldonado Freddy Rene | Primer Vicepresidente |
XV | Chinga Palma Juan Carlos | Segundo Vicepresidente |
XV | Araya Aravena Sebastian Alfredo | Secretario |
XV | Calatayud Saavedra Maria Rosa | Tesorero |
I | Mena Acosta Lucrecia Jacqueline | Presidente |
I | Morales Canessa Ruben Vittorio | Primer Vicepresidente |
I | Peñaloza Salas Loreto Jesus | Segundo Vicepresidente |
I | Trincado Aviles Giovanna Patricia | Secretario |
I | Uribe Caipa Lucy Maribel | Tesorero |
II | Jopia Contreras Maria Bernarda | Presidente |
II | Agusto Perez Daniel Isaias | Primer Vicepresidente |
II | Bernal Alquinta Juana Erundina | Segundo Vicepresidente |
II | Guerrero Tabilo Guillermo Antonio | Secretario |
II | Sanchez Alvarez Rodrigo Alejandro | Tesorero |
III | Vacante | Presidente |
III | Vacante | Primer Vicepresidente |
III | Vacante | Segundo Vicepresidente |
III | Vacante | Secretario |
III | Vacante | Tesorero |
IV | Villar Gutierrez Jorge Fernando | Presidente |
IV | Vergara Tapia Monica Makarena | Primer Vicepresidente |
IV | Chacon Larrain Gonzalo Andres | Segundo Vicepresidente |
IV | Pusich Camacho Vinka Estefania | Secretario |
IV | Kretschmann Navarro Alan Giovani | Tesorero |
V | Celis Montt Raul Eduardo | Presidente |
V | Villanueva Jorquera Mario Alberto | Primer Vicepresidente |
V | Molina Cepeda Javier Eduardo | Segundo Vicepresidente |
V | Olivos Rubilar Sebastian Javier | Secretario |
V | Montenegro Rojas Carolina Andrea | Tesorero |
RM | Beltran Navarrete Enrique | Presidente |
RM | Saavedra Alarcon Luis Cristobal | Primer Vicepresidente |
RM | Alvarez Ruiz Sandra Numir | Segundo Vicepresidente |
RM | Aguilo Armstrong Eugenio Fernando | Secretario |
RM | Torres Fuentes Karina Sara | Tesorero |
VI | Blanco Cruz Victor Eugenio | Presidente |
VI | Rojas Vives Luis Fernando | Primer Vicepresidente |
VI | Fondon Garcia Maria Teresa | Segundo Vicepresidente |
VI | Muñoz Sandoval Lucia Angelica | Secretario |
VI | Palma Faune Jorge Eduardo | Tesorero |
VII | Montero Viveros Gonzalo Andres | Presidente |
VII | Perez Sepulveda Maria Consuelo | Primer Vicepresidente |
VII | Muñoz Saavedra Juan Andres | Segundo Vicepresidente |
VII | Espinoza Zuñiga Tomas Aurelio | Secretario |
VII | Gonzalez Olave Roberto Andres | Tesorero |
XVI | Guzman Nova Jaime Enrique | Presidente |
XVI | Hidd Vivallos Fahd Alejandro | Primer Vicepresidente |
XVI | Chandia Alarcon Carlos Luis | Segundo Vicepresidente |
XVI | Mora Gutierrez Ramon Enrique | Secretario |
XVI | Schuffeneger Salas Rene Gustavo | Tesorero |
VIII | Eguiluz Rodriguez Claudio | Presidente |
VIII | Fica Toledo Vladimir Hilich | Primer Vicepresidente |
VIII | Perez Fernandez Claudia Araceli | Segundo Vicepresidente |
VIII | Sandoval Jara Edgard Sebastian | Secretario |
VIII | Contreras Reyes Robert Andres | Tesorero |
IX | Rathgeb Schifferli Jorge | Presidente |
IX | Suazo Suazo Sara Amelia | Primer Vicepresidente |
IX | Gaete Chesta Mario Alejandro | Segundo Vicepresidente |
IX | Montero Viveros Felipe Arturo | Secretario |
IX | Ulloa Barra Emilio Alonso | Tesorero |
XIV | Zippel Herrera Peter Erwin | Presidente |
XIV | Kunstmann Telge Carlos Joaquin | Primer Vicepresidente |
XIV | Sanhueza Torres Rene Guillermo | Segundo Vicepresidente |
XIV | Muñoz Seitz Gladys Maritza | Secretario |
XIV | Azocar Silva Eliana Elena | Tesorero |
X | Guzman Ugalde Carlos Alberto | Presidente |
X | Aguila Andrade Humberto Alejandro | Primer Vicepresidente |
X | Almendra Carcamo Vanessa Yineth | Segundo Vicepresidente |
X | Schettino Pinto Ingrid Janette | Secretario |
X | Aguila Aguila Luis Alberto | Tesorero |
XI | Oyarzun Rodriguez Victor Alejandro | Presidente |
XI | Roncagliolo Lepio Francisco Javier | Primer Vicepresidente |
XI | Sandoval Oyarzun Isabel Del Carmen | Segundo Vicepresidente |
XI | Flores Mora Pamela Pilar | Secretario |
XI | Vargas Aceituno Marcos Ivan | Tesorero |
XII | Muñoz Hernandez Julio Alejandro | Presidente |
XII | Zuñiga San Martin Rene Esteban | Primer Vicepresidente |
XII | Ramos Montiel Mirna Aydee | Segundo Vicepresidente |
XII | Moncada Salazar Rodolfo Alejandro | Secretario |
XII | Mansilla Mendez Gladys Judith | Tesorero |
ARTICULO 30º.- Serán facultades y obligaciones de la Directiva Regional las siguientes:
a) Supervigilar las actividades que desarrollen las Directivas y Consejos Distritales que funcionen en la región, y asumirlas cuando aquellos no les den debido cumplimiento.
b) Convocar al Consejo Regional cuando ello sea necesario o lo determinen el Estatuto o los Reglamentos del Partido y, a lo menos, una vez cada dos meses.
c) Someter al conocimiento del Tribunal Regional las faltas graves a la ética y a la disciplina partidaria, en que incurra cualquiera de los miembros del Consejo Regional.
d) Exponer, a través de su Presidente o de quien lo subrogue ante la Comisión Política, los fundamentos de los proyectos de acuerdo adoptados por el Consejo Regional en conformidad a la letra f) del artículo anterior.
e) Rendir cuenta a lo menos, una vez al año, al Consejo Regional de las actividades que se desarrollen en la región y, en general de su gestión, de la situación política y electoral de la misma.
f) Todas las demás facultades que este Estatuto, la reglamentación interna y las instrucciones de la Directiva Nacional le otorguen.