Región | Nombre | Cargo |
---|---|---|
XV | Flores Maldonado Freddy Rene | Presidente |
XV | Rivera Tarque Josshua Salvador Ferna | Primer Vicepresidente |
XV | Carrasco Vergara Iván Danilo | Segundo Vicepresidente |
XV | Troncoso Molina Sebastián Roberto | Secretario |
XV | Castro Cuevas Amelia del Carmen | Tesorera |
I | Mena Acosta Lucrecia Jacqueline | Presidenta |
I | Ferrari Pavez Espartago Alfredo | Primer Vicepresidente |
I | Espinoza Caqueo Pablo Alejandro | Segundo Vicepresidente |
I | Núñez Navarrete Cecilis Jeannette | Secretaria |
I | García Cáceres Esteban Lirio | Tesorero |
II | Saavedra Burgos Rodrigo Felipe | Presidente |
II | Salazar Huerta Francisco Javier | Primer Vicepresidente |
II | Gallegos Segura José Antonio | Segundo Vicepresidente |
II | Castro Araya Pía Francisca | Secretaria |
II | Aguilera Jopia Tamara Thais | Tesorera |
III | Portilla Tabilo Jessica del Carmen | Presidenta |
III | Hermosilla Noriega Bastián Alejandro | Primer Vicepresidente |
III | Prohens Espinosa Rafael | Segundo Vicepresidente |
III | Ghiglino Bianchi Vittorio Fernando | Secretario |
III | Bonett Simon Saida María | Tesorera |
IV | Pusich Camacho Vinka Estefania | Presidenta |
IV | Cortés Álvarez Luis Arturo | Primer Vicepresidente |
IV | Vega Campusano Roberto Mauricio | Segundo Vicepresidente |
IV | Lazo Barrio Emilio Ignacio | Secretario |
IV | Flores Berrios Rosa Jane | Tesorera |
V | Vargas Lyng Alfonso Guillermo José | Presidente |
V | Quiroz Ortiz Edith Clarisa | Primera Vicepresidente |
V | Oyarzún Leiva Marcia | Segunda Vicepresidente |
V | Morales Espíndola Daniel Rodrigo | Secretario |
V | Platero Hidalgo Marcelo Armando | Tesorero |
RM | Hadad Acevedo Luis Antonio | Presidente |
RM | Sepúlveda Torres Alejandra | Primera Vicepresidente |
RM | Rojas Mendoza Lorena Desiree | Segunda Vicepresidente |
RM | Jofré Rodríguez Hugo Patricio | Secretario |
RM | Corada Luis Jocelyn | Tesorera |
VI | Blanco Cruz Victor Eugenio | Presidente |
VI | Rojas Vives Luis Fernando | Primer Vicepresidente |
VI | Fondon García María Teresa | Segunda Vicepresidente |
VI | Muñoz Sandoval Lucia Angelica | Secretaria |
VI | Alfaro Jiménez Ricardo Esteban | Tesorero |
VII | Meza Vásquez Mario Alejandro | Presidente |
VII | Guajardo Oyarce Armanda Paola | Primera Vicepresidente |
VII | Caro Cortez Francisco José | Segundo Vicepresidente |
VII | Castillo Arancibia Gerardo Nicolás | Secretario |
VII | Ríos Mardones Miguel Andrés | Tesorero |
XVI | González Rivera Rodrigo Nelson | Presidente |
XVI | Inostroza Espinoza Sergio Andrés | Primer Vicepresidente |
XVI | Hennig Godoy Bárbara | Segunda Vicepresidente |
XVI | Venegas Ocampo Roberto Alejandro | Secretario |
XVI | Esparza Borquez María Ester | Tesorera |
VIII | Eguiluz Rodriguez Claudio | Presidente |
VIII | Barroeta Larrondo Juana Uberlinda | Primera Vicepresidente |
VIII | Jara Hernández Magaly del Carmen | Segunda Vicepresidente |
VIII | Fica Toledo Vladimir Hilich | Secretario |
VIII | Contreras Reyes Robert Andres | Tesorero |
IX | Rathgeb Schifferli Jorge | Presidente |
IX | Suazo Suazo Sara Amelia | Primera Vicepresidente |
IX | Mera Pohl María de los Ángeles | Segunda Vicepresidente |
IX | Montero Viveros Felipe Arturo | Secretario |
IX | Ulloa Barra Emilio Alonso | Tesorero |
XIV | Alvarado Lecaros Juan Pablo | Presidente |
XIV | Kunstmann Telge Carlos Joaquín | Primer Vicepresidente |
XIV | Berger Silva Eduardo Javier | Segundo Vicepresidente |
XIV | Azócar Silva Eliana Elena | Secretaria |
XIV | Calfil Calfil Tamara Jazmín | Tesorera |
X | Munzenmayer Alvarado Cintia Andrea | Presidente |
X | Toledo Mora Luis Américo | Primer Vicepresidente |
X | Muñoz Alvarado Wilson Armando | Segundo Vicepresidente |
X | Haro Uribe Osvaldo Iván | Secretario |
X | Duhart Oyarzo Charles Hubert | Tesorero |
XI | Rudolphi Altaner Raúl Eduardo | Presidente |
XI | Sandoval Oyarzun Isabel Del Carmen | Primera Vicepresidente |
XI | Godoy Borquez José Armando | Segundo Vicepresidente |
XI | Mora Araneda Ana María | Secretaria |
XI | Ojeda Ifland Jessica Andrea | Tesorera |
XII | Cárdenas Reyes Cecilia Yaneth | Presidenta |
XII | Latorre Vera Mario René | Primer Vicepresidente |
XII | Roux Pittet Alfonso Augusto | Segundo Vicepresidente |
XII | Guajardo Barría José Rodolfo | Secretario |
XII | Álvarez Sánchez Segundo del Carmen | Tesorero |
ARTICULO 30º.- Serán facultades y obligaciones de la Directiva Regional las siguientes:
a) Supervigilar las actividades que desarrollen las Directivas y Consejos Distritales que funcionen en la región, y asumirlas cuando aquellos no les den debido cumplimiento.
b) Convocar al Consejo Regional cuando ello sea necesario o lo determinen el Estatuto o los Reglamentos del Partido y, a lo menos, una vez cada dos meses.
c) Someter al conocimiento del Tribunal Regional las faltas graves a la ética y a la disciplina partidaria, en que incurra cualquiera de los miembros del Consejo Regional.
d) Exponer, a través de su Presidente o de quien lo subrogue ante la Comisión Política, los fundamentos de los proyectos de acuerdo adoptados por el Consejo Regional en conformidad a la letra f) del artículo anterior.
e) Rendir cuenta a lo menos, una vez al año, al Consejo Regional de las actividades que se desarrollen en la región y, en general de su gestión, de la situación política y electoral de la misma.
f) Todas las demás facultades que este Estatuto, la reglamentación interna y las instrucciones de la Directiva Nacional le otorguen.